<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Heinzelmann &#187; Diplomarbeit</title>
	<atom:link href="http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/category/studium/diplomarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog</link>
	<description>Persönlicher Blog von Patrick Heinzelmann</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 21:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Adobe und SpringSource kooperieren bei der Integration von Flash und Spring Plattformen</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/12/13/adobe-und-springsource-kooperieren-bei-der-integration-von-flash-und-spring-plattformen/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/12/13/adobe-und-springsource-kooperieren-bei-der-integration-von-flash-und-spring-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BlazeDS]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[LiveCycle DS]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Adobe und SpringSource haben bekanntgegeben, dass beide der Integration von der Adobe Flash Plattform und Spring Plattform kooperieren. Ziel der Kooperation ist es, die Entwicklung von RIA mittels BlazeDS oder LiveCycle DS und Spring zuvereinfachen. Eine erste Beta-Version der BlazeDS Spring Integration soll Mitte Dezember verfÃ¼bar sein. Desweiteren soll ein SpringSource Adapter for Adobe LiveCycle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/12/13/adobe-und-springsource-kooperieren-bei-der-integration-von-flash-und-spring-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Chambers prÃ¤sentiert .Net/AIR Integration</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/01/19/mike-chambers-prasentiert-netair-integration/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/01/19/mike-chambers-prasentiert-netair-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 23:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/01/19/mike-chambers-prasentiert-netair-integration/</guid>
		<description><![CDATA[Mike Chambers stellt auf seinem Blog eine .Net/Air Integration unter MIT Lizenz zum Download zur VerfÃ¼gung. Die LÃ¶sung basiert auf einem Proxy Ã¼ber welchen man mittels C# auf Betriebssystemsresourcen und Ã¤hnliches zugreifen kann. Ich hatte leider noch die MÃ¶glichkeit die LÃ¶sung zutesten, weil mein .Net Studio DVDs zuhause liegen. Aber die LÃ¶sung gefÃ¤llt mir bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2008/01/19/mike-chambers-prasentiert-netair-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit beendet</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/28/diplomarbeit-beendet/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/28/diplomarbeit-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 19:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/2007/02/28/diplomarbeit-beendet/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute meine Diplomarbeit an der Hochschule abgegeben. Ein halbes Jahr Arbeit rund um das Thema Web 2.0 und Rich Internet Application geht zu Ende. Ich mÃ¶chte mich auch hier bei alle Personen bedanken, die mich wÃ¤hrend dieser Zeit unterstÃ¼tzt haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/28/diplomarbeit-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch gestylte 100 Seiten geballtes Wissen</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/20/durch-gestylte-100-seiten-geballtes-wissen/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/20/durch-gestylte-100-seiten-geballtes-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 23:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/2007/02/20/durch-gestylte-100-seiten-geballtes-wissen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am Freitag die Diplomarbeit mal ein anstÃ¤ndiges Ã„uÃŸeres verpasst und das Layout, sowie Schriftart geÃ¤ndert. BlÃ¶derweise hatte ich zuvor Arial mit SchriftgrÃ¶ÃŸe 10 genutzt, da waren es noch 80 Seiten. Jetzt hab ich ne schÃ¶ne Serifen Schrift mit SchriftgrÃ¶ÃŸe 12 und schon komme ich auf 100 Seiten. Eigentlich wollte ja nicht so viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/20/durch-gestylte-100-seiten-geballtes-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt in der Diplomarbeit</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/12/endspurt-in-der-diplomarbeit/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/12/endspurt-in-der-diplomarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 17:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/2007/02/12/endspurt-in-der-diplomarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem endlich alle Klausuren rum sind, konnte ich mich am Wochenende wieder meiner Diplomarbeit widmen. Mittlerweile hab ich einen GroÃŸteil fertig und bin dabei noch die letzten Teile zusammen zufÃ¼gen. Die Diplomarbeit umfasst jetzt insgesamt 80 Seiten Es bleiben mir noch 16 Tage bis zur Abgabefrist am 28.02.2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/12/endspurt-in-der-diplomarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Klausur</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/06/letzte-klausur/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/06/letzte-klausur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 14:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/2007/02/06/letzte-klausur/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hab ich meine letzte Klausur an der Hochschule in Furtwangen geschrieben.Â Jetzt muss ich nur noch meine Diplomarbeit beenden. Nur nochÂ 1 more to go! Diplomarbeit fertig schreiben DiplomarbeitsprÃ¤sentation Marketing 2 Medienwissenschaften 2 mal MÃ¼ndliche DiplomprÃ¼fung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/02/06/letzte-klausur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiplomarbeitsprÃ¤sentation</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/01/22/diplomarbeitsprasentation/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/01/22/diplomarbeitsprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/2007/01/22/diplomarbeitsprasentation/</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 14:00 Uhr hatte ich meine DiplomarbeitsprÃ¤sentation an der Hochschule in Furtwangen. DieÂ ZuhÃ¶rer mussten inÂ 20 Minuten, 23 Powerpoint Folien und eine 4Â minÃ¼tige Live Demo meines Diplomprojekts ertragen. Damit habe ichÂ natÃ¼rlich gegenÂ das Gesetz pro Minute nur eine Slide an die Wand zuwerfenÂ absolut verstossen. Â Die PrÃ¤sentation kam auf jedenfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2007/01/22/diplomarbeitsprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Session &#8211; Understanding Apollo</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/12/15/online-session-understanding-apollo/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/12/15/online-session-understanding-apollo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 09:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mike Chambers hat vor kurz eine Online Session zum Thema Understanding Apollo gehalten. Kurz und knapp wird erklÃ¤rt, was Apollo kann und wie man eine Anwendung erstellt. Session hat vielen Live Demos und es wird direkt am Code gezeigt, welche Schritte von einer Flex zu einer Apollo Anwendung notwendig sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/12/15/online-session-understanding-apollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF/E Preview ist da!!! Was kann es wirklich???</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/12/06/wpfe-preview-ist-da-was-kann-es-wirklich/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/12/06/wpfe-preview-ist-da-was-kann-es-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tage ist es her, dass der WPF/E Preview nun verfÃ¼gbar ist und nun war es hÃ¶chste Zeit sich mal zuschauen, was Microsoft damit erschaffen hatte. Ich war richtig gespannt was mich erwartet. Besonders weil ich damit ein weiteres Kapitel meiner Diplomarbeit damit fÃ¼llen kÃ¶nnte. ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/12/06/wpfe-preview-ist-da-was-kann-es-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 Seiten und weiter gehtsâ€¦</title>
		<link>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/11/22/40-seiten-und-weiter-gehts%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/11/22/40-seiten-und-weiter-gehts%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-and-board.de/patrick/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[So, die ersten 40 Seiten meiner Diplomarbeit zum Thema Rich Client hab ich jetzt hinter mir. Der Rahmen steht und Technologie BasicsÂ sind auch schon beschrieben. Jetzt geht an den Vergleich der Technologien und an die Vision der zukÃ¼nftigen Rich Client und Rich Internet Anwendung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patrick-heinzelmann.de/blog/2006/11/22/40-seiten-und-weiter-gehts%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

